Type:
WBK30DFD
Article number:
18-000029
Dimensions
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Shaft nominal diameter | 40 | mm | |
| d | Shaft diameter | 30 | mm |
| D | Outer diameter | 85 | mm |
| D1 | 130 | mm | |
| D2 | 90 | mm | |
| L | Bearing length | 81 | mm |
| L1 | 48 | mm | |
| L2 | 18 | mm | |
| A | 100 | mm | |
| W | 110 | mm | |
| X | 11 | mm | |
| Y | 17,5 | mm | |
| Z | 11 | mm | |
| d1 | 57 | mm | |
| l | 4 | mm | |
| V | 70 | mm | |
| P | M6 | ||
| Q | 12 | mm | |
| Cdyn | Axial dynamic load rating | 47,5 | kN |
| Max. permissible axial load | 86 | kN | |
| Preload | 4,5 | kN | |
| Axial rigidity | 1520 | N/µm | |
| Starting torque | 0,4 | Nm | |
| M | Locknut: thread | M30 × 1.5 | |
| D3 | Locknut: outer diameter | 45 | mm |
| L3 | Locknut: length | 18 | mm |
| Locknut: tightening torque | 260 | Nm | |
| Mass | 3,3 | kg | |
| Description | Category | Product | Size | Language |
|---|---|---|---|---|
| Ballscrews | Assembly Instructions | Ballscrews | 6 MB | |
| Ballscrews | Project planning sheet | Ballscrews | 119 KB | |
| Ballscrews | Catalogue | Ballscrews | 4 MB |
