Méretek | |||
---|---|---|---|
A | 30 | mm | |
B | 8 | mm | |
E (csavar) | ISO 4762 M8 × 55 | ||
Ø D1 | 25 h7 | mm | |
Ø D2 | 45 h9 | mm | |
Csavarok meghúzási nyomatéka | 25 | Nm | |
Tömegtehetetlenségi nyomaték | 17,7 | kgmm² | |
átvihető forgatónyomaték (számított) | 81 | Nm |
Megnevezés | Kategória | Termék | Méret | Nyelv |
---|---|---|---|---|
HX lineáris tengelyek és tengelyrendszerek | Katalógus | Lineáris tengelyek és lineáris tengelyrendszerek | 13 MB |
HIWIN HX: egy tengelycsalád – számtalan lehetőség
Innovatív kialakítás, két kivitel, három meghajtótípus és számtalan lehetoség. A rugalmas HIWIN HX tengelyrendszer megfelelo megoldást kínál az Ön elképzeléseihez.