HT150S005
Wymiary montażowe
Krytyczna prędkość obrotowa „n” na długości skoku osi LST
Ugięcie „w” na długości niepodpartej osi LAW pod obciążeniem użytkowym
Wymiary montażowe | |||
---|---|---|---|
Lc | Długość całkowita sań | 190 | mm |
B | Odstęp przełącznika | 54,5 | mm |
C | Odstęp przełącznika | 54,5 | mm |
LT | Długość całkowita | L = LST + 292 | mm |
Dane dotyczące obciążenia | |||
---|---|---|---|
Fydynmax | Maksymalna siła | 3350 | N |
Fzdynmax | Maksymalna siła | 7256 | N |
Mxdynmax | Maksymalny moment | 341 | Nm |
Mydynmax | Maksymalny moment | 337 | Nm |
Mzdynmax | Maksymalny moment | 156 | Nm |
z | Górna krawędź sań – środek prowadnicy | 54,5 | mm |
Ogólne dane techniczne | |||
---|---|---|---|
vmax | Maks. prędkość | 0,25 | m/s |
amax | Maks. przyspieszenie | 15 | m/s² |
Fx_max | Maks. siła posuwu | 3186 | N |
Ma_max | Maks. moment napędowy | 3,14 | Nm |
Typowe obciążenie użytkowe | 80 | kg | |
Maksymalna długość całkowita | 5468 | mm | |
Dokładność powtarzania | ± 0.02 | mm | |
Ix | Powierzchniowy moment bezwładności – przekrój poprzeczny profilu | 907754 | mm⁴ |
Iy | Powierzchniowy moment bezwładności – przekrój poprzeczny profilu | 7417610 | mm⁴ |
Prowadnica | |||
---|---|---|---|
Typ prowadnicy | QEH15CA | ||
Cdyn | Nośność dynamiczna | 12530 | N |
C0 | Nośność statyczna | 15280 | N |
Napęd | |||
---|---|---|---|
Średnica znamionowa wrzeciona | 20 | mm | |
Skok | 5 | mm | |
Luz osiowy | 0,02 | mm | |
Cdyn | Nośność dynamiczna | 17300 | N |
C0 | Nośność statyczna | 33800 | N |
Parametry mechaniczne | |||
---|---|---|---|
Masa sań | 2,26 | kg | |
Masa przy skoku 0 | 7,66 | kg | |
Masa na skok 1 m | 12,89 | kg/m | |
Jrot. | Masowy moment bezwładności przy skoku 0 | 0,69 | kgcm² |
Jrot. | Masowy moment bezwładności na skok 1 m | 1,23 | kgcm² |
Moment obrotowy na biegu jałowym przy skoku 0 | 0,6 | Nm |
Taśma maskująca
Stalowa tasma ochronna zapobiega przenikaniu brudu i kurzu do wnetrza osi. Dodatkowo dzieki tasmie ochronnej mozliwe jest stosowanie osi w obszarach, w których pojawiaja sie ciala obce o duzych wymiarach, ostrych krawedziach lub wysokiej temperaturze. Listwy magnetyczne zintegrowane z profilem osi utrzymuja tasme pewnie na pozycji i zwiekszaja jej dzialanie uszczelniajace.
Podpora wrzeciona
W zastosowaniach, w których wystepuja dluga droga przemieszczania i duza predkosc, szybko osiagana jest krytyczna liczba obrotów sruby, dlatego niezbedne jest odpowiednie podparcie zapobiegajace unoszeniu sie sruby. W osie wrzecionowe HIWIN mozna wbudowac maks. trzy poruszajace sie razem ze sruba podpory osi z kazdej strony sanek. Umozliwia to prace na pelnych obrotach równiez przy duzym skoku.
Smarowanie
Z mysla o wygodnej konserwacji osi liniowej dla kazdego miejsca smarowania z osobna zamontowano gniazdo smarownicze z lewej i z prawej strony sanek. Zapewnia to optymalna dostepnosc i mozliwosc dosmarowania równiez w trudnych warunkach montazowych. Wiecej informacji na temat smarowania i konserwacji mozna znalezc w instrukcji montazu.
Skok wrzeciona
Dzieki wysokiej dokladnosci skoku i sztywnosci wbudowane mechanizmy srubowo-toczne HIWIN dbaja o precyzyjne pozycjonowanie. Dla kazdej wielkosci dostepne sa rózne skoki sruby, co pozwala optymalnie spelnic wymagania w zakresie sily posuwu i dynamiki.
Oznaczenie | Kategoria | Produkt | Wielkość | Język |
---|---|---|---|---|
Osie wrzecionowe HM-S, HT-S | Instrukcja montażu | Osie liniowe i systemy osi liniowych | 4 MB | |
Osie liniowe HM, HT, HB, HD | Formularz projektowy | Osie liniowe i systemy osi liniowych | 287 KB | |
Osie liniowe i systemy osi HX | Katalog | Osie liniowe i systemy osi liniowych | 13 MB |
Montaż krańcówki i ustawianie odstępu przełączania w osiach liniowych HIWIN
Krancówki lub dodatkowe przelaczniki referencyjne sa w osiach liniowych HIWIN szybko i prosto montowane i plynnie ustawiane. Odstep przelaczania do elementu tlumiacego mozna latwo ustawiac za pomoca szczelinomierza. Ten film wideo pokazuje, jak to sie robi. Zalecane narzedzie/srodek pomocniczy: Zestaw 6-katnych wkretaków katowych, szczelinomierz, przymiar, instrukcja montazu.
Wymiana taśmy ochronnej w stole liniowym HT
Tasme ochronna w stolikach liniowych HT firmy HIWIN mozna wymieniac szybko i prosto. Ten film wideo pokazuje, jak to sie robi. Zalecane narzedzie/srodek pomocniczy: Zestaw 6-katnych wkretaków katowych, rekawice ochronne, marker niezmywalny, katownik, nozyce do blachy, niestrzepiaca sie scierka, instrukcja montazu.
HIWIN HX: Jedna rodzina osi – niezliczone możliwości
Innowacyjna konstrukcja, dwie konstrukcje, trzy rodzaje napedów i niezliczone mozliwosci. Elastyczny system osi HIWIN HX oferuje wlasciwe rozwiazanie dla Twoich pomyslów.