Type :
WBK30DFD
Numéro de référence :
18-000029
Dimensions
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Diamètre nominal de vis | 40 | mm | |
| d | Diamètre d’arbre | 30 | mm |
| D | Diamètre extérieur | 85 | mm |
| D1 | 130 | mm | |
| D2 | 90 | mm | |
| L | Longueur du palier | 81 | mm |
| L1 | 48 | mm | |
| L2 | 18 | mm | |
| A | 100 | mm | |
| W | 110 | mm | |
| X | 11 | mm | |
| Y | 17,5 | mm | |
| Z | 11 | mm | |
| d1 | 57 | mm | |
| l | 4 | mm | |
| V | 70 | mm | |
| P | M6 | ||
| Q | 12 | mm | |
| Cdyn | Capacité de charge dynamique axiale | 47,5 | kN |
| Charge axiale max. autorisée | 86 | kN | |
| Précharge | 4,5 | kN | |
| Rigidité axiale | 1520 | N/µm | |
| Couple de démarrage | 0,4 | Nm | |
| M | Écrou à encoches : filetage | M30 × 1,5 | |
| D3 | Écrou à encoches : diamètre extérieur | 45 | mm |
| L3 | Écrou à encoches : longueur | 18 | mm |
| Écrou à encoches : couple de serrage | 260 | Nm | |
| Masse | 3,3 | kg | |
| Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Vis à billes | Instructions de montage | Vis à billes | 6 MB | |
| Vis à billes | Catalogue | Vis à billes | 4 MB | |
| Vis à billes | Fiche de projet | Vis à billes | 151 KB |
