Type :
FK30-C5
Numéro de référence :
18-000451
Dimensions
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Diamètre nominal de vis | 40 | mm | |
| d | 30 | mm | |
| L | 62 | mm | |
| F | 32 | mm | |
| E | 61 | mm | |
| D | 75 | mm | |
| A | 117 | mm | |
| PCD | 95 | mm | |
| B | 93 | mm | |
| L1 | S'applique à la variante de montage A | 11 | mm |
| T1 | S'applique à la variante de montage A | 12 | mm |
| L2 | S'applique à la variante de montage B | 17 | mm |
| T2 | S'applique à la variante de montage B | 18 | mm |
| H | 30 | mm | |
| X | 11 | mm | |
| Y | 17,5 | mm | |
| Z | 15 | mm | |
| T | 40 | mm | |
| Type de palier | 7206B P0 | ||
| Cdyn_axial | Capacité de charge dynamique axiale | 27000 | N |
| C0_axial | Capacité de charge statique axiale | 33500 | N |
| Charge axiale max. autorisée | 10600 | N | |
| Vitesse de rotation autorisé | 7100 | 1/min | |
| Écrou à encoches : type | RN30 | ||
| Écrou à encoches : couple de serrage | 31,4 | Nm | |
| M | Écrou à encoches : taille des vis | M6 | |
| Écrou à encoches : couple de serrage de vis | 4.9 | ||
| Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Vis à billes | Instructions de montage | Vis à billes | 6 MB | |
| Vis à billes | Catalogue | Vis à billes | 4 MB | |
| Vis à billes | Fiche de projet | Vis à billes | 151 KB |
