Wellenzapfen HM120B
Dimensions | |||
---|---|---|---|
A | 30 | mm | |
B | 10 | mm | |
E (vis) | ISO 4762 M10 × 60 | ||
Ø D1 | 32 h7 | mm | |
Ø D2 | 55 h9 | mm | |
Couple de serrage des vis | 55 | Nm | |
Couple de masse inertielle | 55,7 | kgmm² | |
Couple transmissible (par calcul) | 213 | Nm |
Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
---|---|---|---|---|
Axes linéaires et systèmes d’axes HX | Catalogue | Systèmes mono & multi-axes | 13 MB |
HIWIN HX : Une gamme d’axes pour les possibilités infinies
Un design innovant, deux formes de construction, trois types d'entraînement et d'innombrables possibilités. Le système d'axes HIWIN HX flexible offre la solution adaptée à vos idées.