Tourillon d’arbre pour HM080B/HC080B
Dimensions | |||
---|---|---|---|
A | 30 | mm | |
B | 8 | mm | |
E (vis) | ISO 4762 M8 × 55 | ||
Ø D1 | 25 h7 | mm | |
Ø D2 | 45 h9 | mm | |
Couple de serrage des vis | 25 | Nm | |
Couple de masse inertielle | 17,7 | kgmm² | |
Couple transmissible (par calcul) | 81 | Nm |
Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
---|---|---|---|---|
Axes linéaires et systèmes d’axes HX | Catalogue | Systèmes mono & multi-axes | 13 MB |
HIWIN HX : Une gamme d’axes pour les possibilités infinies
Un design innovant, deux formes de construction, trois types d'entraînement et d'innombrables possibilités. Le système d'axes HIWIN HX flexible offre la solution adaptée à vos idées.