Wellenzapfen HM060B/HC060
Dimensions | |||
---|---|---|---|
A | 22 | mm | |
B | 8 | mm | |
E (vis) | ISO 4762 M6 × 45 | ||
Ø D1 | 20 h7 | mm | |
Ø D2 | 32 h9 | mm | |
Couple de serrage des vis | 10 | Nm | |
Couple de masse inertielle | 5,37 | kgmm² | |
Couple transmissible (par calcul) | 36 | Nm |
Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
---|---|---|---|---|
Axes linéaires et systèmes d’axes HX | Catalogue | Systèmes mono & multi-axes | 13 MB |
HIWIN HX : Une gamme d’axes pour les possibilités infinies
Un design innovant, deux formes de construction, trois types d'entraînement et d'innombrables possibilités. Le système d'axes HIWIN HX flexible offre la solution adaptée à vos idées.